Dino Paoli Srl cuenta con más de 50 años de experiencia en la fabricación de llaves de impacto profesionales para el sector industrial y automoción y Production Tools es su distribuidor oficial en España.
Las principales aplicaciones de las llaves de impacto Dino Paoli Srl son para el sector industrial y mantenimiento industrial, plataformas petrolíferas y entornos mineros, todas ellas con certificación ATEX que es la certificación necesaria para este sector.
Índice
Modelos de llaves de impacto
Para cada cliente existe un tipo de llave de impacto adecuada para el trabajo a realizar, que cuenta con la tecnología punta del momento, ya que Dino Paoli Srl solo utiliza última tecnología para la fabricación de las llaves.
Llaves de impacto ½»
Llaves de impacto de ½» | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | DP 1050 | DP 1800 | DP 37 | RED DEVIL 2.0 |
Características | Tamaño Super compacto! | También disponible en versión eje extendido (80mm) | También disponible en versión eje extendido (90mm) | Super rápida y potente! |
Cuadradillo | ½» | ½» | ½» | ½» |
Tamaño de perno | M10 – M16 | M10 – M16 | M10 – M16 | M10 – M16 |
Par máximo | 700 Nm | 1080 Nm | 850 Nm | 1.000 Nm |
Par de trabajo | 100 – 600 Nm | 100 – 946 Nm | 60 – 650 Nm | 80 – 800 Nm |
Velocidad en vacío | 9.000 rpm | 8.500 rpm | 6.000 rpm | 12.000 rpm |
Peso | 1,2 kg | 2,1 kg | 2,4 kg | 2,4 kg |
Presión recomendada | 6,3 bar | 6,3 bar | 6,3 bar | 7 bar |
Rosca de conexión | 1/4” NPT | 1/4” NPT | 1/4” NPT | 1/4” NPT |
Llaves de impacto ¾»
Llaves de impacto de ¾» | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | DP 176 | DP 196 | DP 3400 | DP 217 |
Características | También disponible en versión eje extendido (89mm) | También disponible en versión eje extendido (89mm) | También disponible con eje extendido (188mm) | También disponible con eje extendido (156mm) |
Cuadradillo | ¾» | ¾» | ¾» | ¾» |
Tamaño de perno | M12 – M24 | M12 – M22 | M14 – M24 | M12 – M24 |
Par máximo | 1.000 Nm | 1.300 Nm | 1.690 Nm | 1.700 Nm |
Par de trabajo | 210 – 780 Nm | 280 – 990 Nm | 200 – 1.350 Nm | 320 – 907 Nm |
Velocidad en vacío | 5.600 rpm | 4.800 rpm | 5.500 rpm | 5.400 rpm |
Peso | 4,2 kg | 4,9 kg | 5,2 kg | 5,95 kg |
Presión recomendada | 6,4 bar | 7,4 bar | 13,1 bar | 9,4 bar |
Rosca de conexión | ⅜» BSP | ⅜» BSP | ⅜» NPT | ⅜» NPT |
Llaves de impacto de 1″
Llaves de impacto de 1″ | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | DP 236 | DP 246 | DP 251 | DP 320 |
Características | También disponible con eje extendido (180mm) | También disponible con eje extendido (170mm) | También disponible con eje extendido (190mm) | También disponible con eje extendido (190mm) |
Cuadradillo | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Tamaño de perno | M18 – M33 | M18 – M39 | M18 – M39 | M18 – M45 |
Par máximo | 2.500 Nm | 2.796 Nm | 3.038 Nm | 3.728 Nm |
Par de trabajo | 490 – 1.323 Nm | 589 – 1.373 Nm | 686 – 2.180 Nm | 785 – 2.300 Nm |
Velocidad en vacío | 4.300 rpm | 4.200 rpm | 3.100 rpm | 3.000 rpm |
Peso | 7,2 kg | 8,2 kg | 9,0 kg | 10,8 kg |
Presión recomendada | 6,3 bar | 6,3 bar | 6,3 bar | 6,3 bar |
Rosca de conexión | ½» BSP | ½» BSP | ½» BSP | ½» BSP |
Llaves de impacto de 1″ – 2″ – 2½»
Llaves de impacto de 1″ – 2″ – 2½» | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | DP 256 BG | DP 362 BG | DP 381 | DP 635 |
Características | También disponible con eje extendido (190mm) | También disponible con cuadradillo 1″ | También disponible con cuadradillo 2″ | También disponible con cuadradillo 2″ |
Cuadradillo | 1″ | 1½» | 1½» | 2½» |
Tamaño de perno | M18 – M39 | M24 – M56 | M30 – M80 | M50 – M110 |
Par máximo | 3.185 Nm | 5.933 Nm | 7.955 Nm | 26.370 Nm |
Par de trabajo | 588 – 2.180 Nm | 1.318 – 3.296 Nm | 2.060 – 4.709 Nm | 6.044 – 8.790 Nm |
Velocidad en vacío | 3.200 rpm | 3.200 rpm | 2.300 rpm | 2.100 rpm |
Peso | 9,4 kg | 14,5 kg | 32,0 kg | 67,0 kg |
Presión recomendada | 6,3 bar | 6,3 bar | 6,3 bar | 6,3 bar |
Rosca de conexión | ½» BSP | ½» BSP | ¾» BSP | 1″ BSP |
Llaves de impacto a batería
Llaves de impacto a batería | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Storm | Rocket | Torpedo | Typhoon |
Cuadradillo | ½» | ½» | ½» | ½» |
Voltaje | 18V | 18V | 18V | 18V |
Par máximo | 348 Nm | 540 Nm | 588 | 880 Nm |
Peso (con batería) | 1,66 kg | 2,15 kg | 3,08 kg | 3,55 kg |
Incluye | Maleta de transporte Cargador, 1 batería | Maleta de transporte Cargador, 2 baterías | Maleta de transporte Cargador, 2 baterías | Maleta de transporte Cargador, 2 baterías |
Llaves de impacto con certificación ATEX
Llaves de impacto con certificación ATEX | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Red Devil SL ATEX | DP 217 ATEX – Z | DP 217 ATEX – A | DP 246 ATEX |
Grado de certificación ATEX | II 2 GD IIB T6 II 3 G IIB T6 |
M2 IIB T6 II 2 GD IIB T6 |
II 2 GD IIB T6 II 3 G IIB T6 |
También disponible con eje extendido (190mm) |
Cuadradillo | ½» | ¾» | ¾» | 1″ |
Tamaño de perno | M10 – M24 | M14 – M24 | M14 – M24 | M18 – M39 |
Par máximo | 800 Nm | 1.700 Nm | 1.700 Nm | 2.796 Nm |
Par de trabajo | 80 – 600 Nm | 320 – 907 Nm | 320 – 907 Nm | 589 – 1.373 Nm |
Velocidad en vacío | 12.000 rpm | 5.400 rpm | 5.400 rpm | 4.200 rpm |
Peso | 2,4 kg | 7,5 kg | 6,4 kg | 8,24 kg |
Presión recomendada | 6,5 bar | 6,3 bar | 6,3 bar | 6,3 bar |
Rosca de conexión | ¼» NPT | ½» BSP | ½» BSP | ½» BSP |
Llaves de impacto con certificación ATEX | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | DP 251 ATEX – Z | DP 251 ATEX – A | DP 256 BG ATEX – A | Z | DP 362 BG ATEX – A | Z |
Grado de certificación ATEX | I M2 IIB T6 II 2 GD IIB T6 |
II 2 GD IIB T6 II 3 G IIB T6 |
I M2 IIB T6 II 2 GD IIB T6 II 2 GD IIB T6 II 3 G IIB T6 |
I M2 IIB T6 II 2 GD IIB T6 II 2 GD IIB T6 II 3 G IIB T6 |
Cuadradillo | 1″ | 1″ | 1″ | 1½» |
Tamaño de perno | M18 – M39 | M18 – M39 | M18 – M39 | M24 – M56 |
Par máximo | 3.300 Nm | 3.300 Nm | 3.185 Nm | 4.200 Nm |
Par de trabajo | 686 – 1.568 Nm | 686 – 1.568 Nm | 588 – 1.666 Nm | 1.177 – 2.943 Nm |
Velocidad en vacío | 3.100 rpm | 3.100 rpm | 3.200 rpm | 3.200 rpm |
Peso | 12,0 kg | 9,1 kg | 12,1 | 9,5 kg | 17,8 | 14,5 kg |
Presión recomendada | 6,3 bar | 6,3 bar | 6,3 bar | 6,3 bar |
Rosca de conexión | ½» BSP | ½» BSP | ½» BSP | ½» BSP |