Las amoladoras Bosch son ideales para obtener un alto rendimiento trabajando con metales,
altamente garantizadas para el afilado de superficies así como el tronzado de los materiales más diversos.
Amoladoras de alta frecuencia
Las herramientas de Alta Frecuencia se emplean en tareas de amolado intenso. Su motor trifásico
sin escobillas es ampliamente superior a otras herramientas para este trabajo. Extremada larga vida útil y
bajo coste energético.
Características de las amoladoras
- Equipo de demostración
- Suministro de convertidores y accesorios
- Stock para entrega inmediata
- Recambios y accesorios
- Cursos sobre técnica de Alta Frecuencia – Recomendaciones de Uso y Seguridad
- Cursos de reparación
- Diseño, cálculo e instalación de redes de alta Frecuencia
- Soportes y brazos articulados ingrávidos
Amoladoras angulares

Amoladoras rectas
*Tabla con scroll horizontal —>
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Diámetro | Ø 8 mm | Ø 25 mm | Ø 50 mm | Ø 50 mm |
---|---|---|---|---|
Voltaje | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
Frecuencia | 300 Hz | 300 Hz | 300 Hz | 300 Hz |
Revoluciones | 50.000 rpm | 29.000 rpm | 18.000 rpm | 18.000 rpm |
Potencia nominal | 400W | 400W | 400W | 400W |
Consumo nominal | 1,7 A | 1,7 A | 1,7 A | 1,7 A |
Peso | 1,7 kg | 2,0 kg | 2,1 kg | 1,5 kg |
*Tabla con scroll horizontal —>
![]() HGS 55/50 |
![]() HGS 57/50 Ls |
![]() HGS 65/32 |
![]() HGS 65/50 |
|
Diámetro | Ø 50 mm | Ø 50 mm | Ø 27 mm | Ø 50 mm |
---|---|---|---|---|
Voltaje | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
Frecuencia | 300 Hz | 300 Hz | 300 Hz | 300 Hz |
Revoluciones | 18.000 rpm | 18.000 rpm | 27.400 rpm | 18.000 rpm |
Potencia nominal | 400W | 600W | 900W | 900W |
Consumo nominal | 1,7 A | 3,3 A | 3,3 A | 3,3 A |
Peso | 2,0 kg | 2,2 kg | 2,8 kg | 2,9 kg |
*Tabla con scroll horizontal —>
![]() HGS 77/50 |
![]() HGS 85/40 |
![]() HGS 77/75 |
![]() HGS 85/80 |
|
Diámetro | Ø 50 mm | Ø 40 mm | Ø 50 mm | Ø 80 mm |
---|---|---|---|---|
Voltaje | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
Frecuencia | 300 Hz | 300 Hz | 300 Hz | 300 Hz |
Revoluciones | 18.000 rpm | 18.000 rpm | 18.000 rpm | 10.700 rpm |
Potencia nominal | 1.450W | 1.800W | 1.450W | 1.800W |
Consumo nominal | 5,5 A | 6,4 A | 5,5 A | 6,4 A |
Peso | 5,4 kg | 4,8 kg | 4,9 kg | 6,0 kg |
*Tabla con scroll horizontal —>
![]() HGS 85/100 |
![]() HGS 85/100 |
![]() HGS 77/125 |
![]() HGS 88/150 |
|
Diámetro | Ø 100 mm | Ø 125 mm | Ø 125 mm | Ø 150 mm |
---|---|---|---|---|
Voltaje | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
Frecuencia | 300 Hz | 300 Hz | 300 Hz | 300 Hz |
Revoluciones | 8.600 rpm | 6.800 rpm | 6.800 rpm | 5.700 rpm |
Potencia nominal | 1.800W | 1.800W | 1.450W | 2.900W |
Consumo nominal | 6,4 A | 6,4 A | 5,5 A | 10,0 A |
Peso | 5,0 kg | 6,3 kg | 5,8 kg | 8,4 kg |
Convertidores rotativos de Alta Frecuencia
*Tabla con scroll horizontal —>
Potencia [kVA] | Corriente [A] | Modelo | Voltaje salida [V] | Frecuencia [Hz] | Consumo máximo [A] |
7,5 | 21,7 | DRU 132/7,5 2/12 | 200 | 300 | 16,0 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 31,7 | DRU 132/11-2/12 | 200 | 300 | 21,4 |
15 | 43,4 | DRU 160/15-2/12 | 200 | 300 | 26,6 |
20 | 58,0 | DRU 160/20-2/12 | 200 | 300 | 34,2 |
25 | 72,5 | DRU 160/25-2/12 | 200 | 300 | 44,2 |
30 | 87,0 | DRU 180/30-2/12 | 200 | 300 | 49,4 |
45 | 131,0 | DRU 180/45-2/12 | 200 | 300 | 75,1 |
Características Técnicas
- Convertidor rotativo mono axial
- Índice de Protección: IP54
- Rodamientos doble fila dimensionados para 20.000 horas de funcionamiento
- Eje rotatorio equilibrado según clase Q 2,5 (VDI 2060)
- Rectificador de diodos de silicio con protección contra picos de voltaje
- Motor trifásico asíncrono – Arranque estrella-triángulo- Deslizamiento: 3-4%
- Generador síncrono sin escobillas de campo giratorio
- Regulación de voltaje mediante transistores Mosfet
- Estabilidad de voltaje: ±1%, de vacío a plena carga
Brazos y Soportes para amoladoras

Características Técnicas
- Eliminación del peso y reacción de la herramienta
- Soportes especiales para amoladoras
- Adaptación a todo tipo de aplicación
- Mejora de la ergonomía
- Reducción de accidentes y bajas laborales
Enchufes y clavijas de acoplamiento – IP44
*Tabla con scroll horizontal —>
Tipo | ![]() Clavija |
![]() Base aérea |
![]() Base empotrable |
![]() Base de pared |
Referencia | 1 614 482 048 | 1 614 484 010 | 1 614 485 031 | 1 614 485 024 |
---|---|---|---|---|
Voltaje | 50-500 V | 50-500 V | 50-500 V | 50-500 V |
Corriente máxima | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
Cables y prolongadores para amoladoras de Alta Frecuencia
Cables de alimentación y prolongación para máquinas de alta frecuencia
*Tabla con scroll horizontal —>
Referencia | Sección [mm2] | Longitud [m] | Descripción |
3 604 422 077 | 1,5 | 50 | Cable de alimentación con protección de goma, T. de uso -25°C … +60°C, Resistente a aceites, no propagador de la llama |
---|---|---|---|
3 604 422 050 | 2,5 | 50 | Cable de alimentación con protección de goma, T. de uso -25°C … +60°C, Resistente a aceites, no propagador de la llama |
3 604 462 003 | 0,75 | 6 | Cable en espiral |
3 604 422 095 | 2,5 | 10 | Prolongación para máquinas de Alta Frecuencia, Incluye clavijas de 16A![]() |
3 604 422 096 | 2,5 | 15 | |
3 604 422 097 | 2,5 | 20 |
Recambios para amoladoras
Ofrecemos a nuestros clientes un stock de recambios originales para nuestros modelos de amoladoras
- Stock de recambios originales para amoladoras de Alta Frecuencia, Entrega inmediata
- Servicio de reparación y mantenimiento
- Cursos de Reparación
- Seminarios sobre el uso correcto de amoladoras, prevención de fallos y accidentes
- Cálculo y diseño de instalaciones de Alta Frecuencia
